Cranberries besitzen ein herb-säuerliches Aroma und sind gesüßt zunehmend als Snack oder aufwertende Back- oder Speisezutat beliebt.
| Energie (kJ) | 1165 kJ / 275 kcal |
| Fett | 1,6 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 62 |
| Zucker | 56 |
| Ballaststoffe | 6,0 |
| Eiweiß | 0,2 |
| Salz | 0,12 |
Aufteilung: 8 x 100g
2,60 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.