Das nussige Aroma der gerösteten Mandel ist das i-Tüpfelchen auf der milden Eigensüße des Dinkel.
| Energie (kJ) | 250 kJ / 60 kcal |
| Fett | 2,4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,3 |
| Monounsaturated fat | 1,1 |
| Polyunsaturated fat | 0,9 |
| Kohlenhydrate | 7,9 |
| Zucker | 7,2 |
| Ballaststoffe | 0,6 |
| Eiweiß | 1,3 |
| Salz | 0,1 |
Aufteilung: 8 x 1l
2,21 € pro Anteil
zzgl. 19% MwSt.