demeter Knusperbrezel aus demeter Dinkel und mit Sesam bestreut
| Energie (kJ) | 1655 kJ / 393 kcal |
| Fett | 7,4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,7 |
| Monounsaturated fat | 0 |
| Polyunsaturated fat | 0 |
| Kohlenhydrate | 62,9 |
| Zucker | 1,0 |
| Ballaststoffe | 8,4 |
| Eiweiß | 14,4 |
| Salz | 2,75 |
Aufteilung: 12 x 125g
1,59 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.